<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metanoia &#187; ccruz</title>
	<atom:link href="http://www.metanoia.pt/?feed=rss2&#038;author=1" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metanoia.pt</link>
	<description>Promotores da concorrência imperfeita e dos monopólios informais</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Dec 2015 15:26:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Diagnóstico estratégico</title>
		<link>http://www.metanoia.pt/?p=99</link>
		<comments>http://www.metanoia.pt/?p=99#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Aug 2013 12:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ametanoia1.wordpress.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[O mundo mudou e os resultados não estão bem? O mundo vai continuar a mudar e quer estar preparado? O que mudou no mundo nos últimos anos e como afectou o sector? O que pode mudar no mundo nos próximos &#8230; <a href="http://www.metanoia.pt/?p=99">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>O mundo mudou e os resultados não estão bem?<br />
O mundo vai continuar a mudar e quer estar preparado?</h3>
<h3>O que mudou no mundo nos últimos anos e como afectou o sector?<br />
O que pode mudar no mundo nos próximos anos e como vai afectar o sector?<br />
Que oportunidades podem ser agarradas, ou construídas, e desenvolvidas?<br />
Que ameaças têm de ser minimizadas?<br />
Onde se pode criar ou alargar uma vantagem?<br />
Como se pode fazer a diferença?<br />
Para quem faz sentido trabalhar? E quem pode ajudar nessa relação?<br />
Que modelo de negócio testar?</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metanoia.pt/?feed=rss2&#038;p=99</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alinhamento externo e interno</title>
		<link>http://www.metanoia.pt/?p=97</link>
		<comments>http://www.metanoia.pt/?p=97#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Aug 2013 12:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ametanoia1.wordpress.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Quer toda a gente a remar para o mesmo lado? Precisa de alinhar a empresa na construção do futuro? Tendo em conta as conclusões do Diagnóstico estratégico: Que canais desenvolver ou melhorar para chegar aos clientes, aos distribuidores, aos prescritores &#8230; <a href="http://www.metanoia.pt/?p=97">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Quer toda a gente a remar para o mesmo lado?<br />
Precisa de alinhar a empresa na construção do futuro?</h3>
<h3>Tendo em conta as conclusões do Diagnóstico estratégico:<br />
Que canais desenvolver ou melhorar para chegar aos clientes, aos distribuidores, aos prescritores e a outros parceiros?<br />
Que actividades deixar de fazer?<br />
Que actividades começar a fazer?<br />
Que actividades melhorar?<br />
Que recursos são necessários?<br />
Construir um plano de mudança!<br />
Criar um painel de indicadores para acompanhar a mudança!<br />
Executar a mudança</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metanoia.pt/?feed=rss2&#038;p=97</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balanced Scorecard</title>
		<link>http://www.metanoia.pt/?p=95</link>
		<comments>http://www.metanoia.pt/?p=95#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Aug 2013 12:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ametanoia1.wordpress.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Que indicadores seguir para acompanhar a evolução da sua empresa? Como ter a garantia de que são os que realmente contam? Co- construir um Balanced Scorecard adaptado à sua empresa, tendo em conta: Quem são os clientes-alvo? Quem são os &#8230; <a href="http://www.metanoia.pt/?p=95">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Que indicadores seguir para acompanhar a evolução da sua empresa?<br />
Como ter a garantia de que são os que realmente contam?</h3>
<h3>Co- construir um Balanced Scorecard adaptado à sua empresa, tendo em conta:<br />
Quem são os clientes-alvo?<br />
Quem são os outros agentes que podem influenciar a procura?<br />
Qual a proposta de valor a oferecer a cada um deles?<br />
Que actividades executar de forma superior?<br />
Onde investir em recursos e infraestruturas?<br />
Que indicadores monitorizar?<br />
Que painel de instrumentos seguir?</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metanoia.pt/?feed=rss2&#038;p=95</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abordagem por processos</title>
		<link>http://www.metanoia.pt/?p=93</link>
		<comments>http://www.metanoia.pt/?p=93#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Aug 2013 12:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ametanoia1.wordpress.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Precisa de uniformizar práticas? Precisa de clarificar responsabilidades e autoridades? Co-desenhar de raiz, ou rever, um modelo do funcionamento da empresa com base na abordagem por processos: Que modelo? Que processos? Que interacções? Que intervenientes? Que responsabilidades? Que autoridades? Que &#8230; <a href="http://www.metanoia.pt/?p=93">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Precisa de uniformizar práticas?<br />
Precisa de clarificar responsabilidades e autoridades?</h3>
<h3>Co-desenhar de raiz, ou rever, um modelo do funcionamento da empresa com base na abordagem por processos:<br />
Que modelo?<br />
Que processos?<br />
Que interacções?<br />
Que intervenientes?<br />
Que responsabilidades?<br />
Que autoridades?<br />
Que indicadores?<br />
Que regras?</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metanoia.pt/?feed=rss2&#038;p=93</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas de Gestão da Qualidade ISO 9001:2015</title>
		<link>http://www.metanoia.pt/?p=91</link>
		<comments>http://www.metanoia.pt/?p=91#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Aug 2013 12:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ametanoia1.wordpress.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Precisa de actualizar o seu sistema de gestão da qualidade para a nova versão da norma ISO 9001:2015? Precisa de implementar um sistema de gestão da qualidade para certificar a empresa segundo a ISO 9001? Co-desenhar de raiz, ou rever, &#8230; <a href="http://www.metanoia.pt/?p=91">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Precisa de actualizar o seu sistema de gestão da qualidade para a nova versão da norma ISO 9001:2015?</h3>
<h3>Precisa de implementar um sistema de gestão da qualidade para certificar a empresa segundo a ISO 9001?</h3>
<h3>Co-desenhar de raiz, ou rever, um sistema de gestão da qualidade segundo as orientações da ISO 9001:<br />
Um sistema que possa ser certificado.<br />
Um sistema que esteja alinhado com o negócio.<br />
Um sistema que esteja alinhado com a estratégia.<br />
Um sistema que promova a transformação desejada.</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metanoia.pt/?feed=rss2&#038;p=91</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas de Gestão Ambiental ISO 14001</title>
		<link>http://www.metanoia.pt/?p=90</link>
		<comments>http://www.metanoia.pt/?p=90#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Aug 2013 12:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ametanoia1.wordpress.com/2013/08/17/sistemas-de-gestao-ambiental-iso-14001/</guid>
		<description><![CDATA[Precisa de implementar um sistema de gestão ambiental para certificar a empresa segundo a ISO 14001?   Co-desenhar de raiz, ou rever, um sistema de gestão ambiental segundo as orientações da ISO 14001: Um sistema que possa ser certificado. Um &#8230; <a href="http://www.metanoia.pt/?p=90">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Precisa de implementar um sistema de gestão ambiental para certificar a empresa segundo a ISO 14001?</h3>
<h3> </h3>
<div>
<h3>Co-desenhar de raiz, ou rever, um sistema de gestão ambiental segundo as orientações da ISO 14001:</h3>
<h3>Um sistema que possa ser certificado.</h3>
<h3>Um sistema que esteja alinhado com o negócio.</h3>
<h3>Um sistema que esteja alinhado com a estratégia.</h3>
<h3>Um sistema que promova a transformação desejada. </h3>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metanoia.pt/?feed=rss2&#038;p=90</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projectos de melhoria</title>
		<link>http://www.metanoia.pt/?p=84</link>
		<comments>http://www.metanoia.pt/?p=84#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Aug 2013 11:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ametanoia1.wordpress.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Precisa de reduzir falhas crónicas? Precisa de reduzir os custos da não qualidade? Aplicar as ferramentas de melhoria da qualidade para: Reduzir defeitos. Reduzir custos. Reduzir reclamações. Aumentar eficiência]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Precisa de reduzir falhas crónicas?<br />
Precisa de reduzir os custos da não qualidade?</h3>
<h3></h3>
<div>
<h3>Aplicar as ferramentas de melhoria da qualidade para:</h3>
<h3>Reduzir defeitos.</h3>
<h3>Reduzir custos.</h3>
<h3>Reduzir reclamações.</h3>
<h3>Aumentar eficiência</h3>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metanoia.pt/?feed=rss2&#038;p=84</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
